Pronostico del clima en Ecatepec De Morelos a 14 días.
Clima en Ecatepec de Morelos, Estado de México
Tiempo Actual
6:45 pm
Ecatepec de Morelos
Ago 23, 2026
20°C | °F
lluvia moderada
H:19° L:14°
Sensación Térmica 19°C | °F°
22 Km/h
N
1019 hPa
45 %
1 mm
6 km
0 Km/h
0
0%
6:18 am
6:58 pm
5 Day Forecast
-
Mañana19°°C | °F 14°lluvia ligera1 mm
-
martes24°°C | °F 14°lluvia ligera1 mm
-
miércoles24°°C | °F 14°lluvia ligera1 mm
-
jueves25°°C | °F 14°nubes0.2 mm
-
viernes25°°C | °F 13°lluvia ligera0.35 mm
- Resumen
- Cada hora
- Más detalles
-
Today19°°C | °F lluvia moderada100% 7 Km/hNow
-
16°°C | °F lluvia ligera100% 6 Km/h12:00 am
-
14°°C | °F lluvia ligera100% 6 Km/h3:00 am
-
14°°C | °F lluvia ligera100% 8 Km/h6:00 am
-
15°°C | °F nubes12% 7 Km/h9:00 am
-
17°°C | °F lluvia ligera38% 6 Km/h12:00 pm
-
17°°C | °F lluvia ligera100% 4 Km/h3:00 pm
-
martes17°°C | °F lluvia ligera100% 6 Km/h6:00 pm
-
15°°C | °F lluvia ligera100% 3 Km/h9:00 pm
-
14°°C | °F lluvia moderada100% 3 Km/h12:00 am
-
15°°C | °F lluvia ligera89% 6 Km/h3:00 am
-
14°°C | °F lluvia ligera93% 6 Km/h6:00 am
-
16°°C | °F lluvia ligera51% 3 Km/h9:00 am
-
22°°C | °F nubes18% 4 Km/h12:00 pm
-
24°°C | °F nubes4% 3 Km/h3:00 pm
-
miércoles22°°C | °F nubes8% 14 Km/h6:00 pm
-
17°°C | °F lluvia ligera100% 8 Km/h9:00 pm
-
15°°C | °F lluvia ligera100% 10 Km/h12:00 am
-
14°°C | °F lluvia ligera63% 7 Km/h3:00 am
-
14°°C | °F lluvia ligera35% 6 Km/h6:00 am
-
16°°C | °F muy nuboso0% 5 Km/h9:00 am
-
22°°C | °F muy nuboso0% 5 Km/h12:00 pm
-
24°°C | °F nubes20% 13 Km/h3:00 pm
-
jueves21°°C | °F nubes20% 8 Km/h6:00 pm
-
18°°C | °F nubes0% 12 Km/h9:00 pm
-
15°°C | °F nubes0% 8 Km/h12:00 am
-
14°°C | °F nubes0% 6 Km/h3:00 am
-
14°°C | °F nubes0% 4 Km/h6:00 am
-
17°°C | °F nubes0% 4 Km/h9:00 am
-
23°°C | °F nubes0% 9 Km/h12:00 pm
-
25°°C | °F muy nuboso5% 13 Km/h3:00 pm
-
viernes21°°C | °F nubes17% 7 Km/h6:00 pm
-
18°°C | °F lluvia ligera35% 12 Km/h9:00 pm
-
15°°C | °F lluvia ligera21% 10 Km/h12:00 am
-
14°°C | °F algo de nubes0% 6 Km/h3:00 am
-
13°°C | °F nubes dispersas0% 5 Km/h6:00 am
-
17°°C | °F muy nuboso0% 4 Km/h9:00 am
-
23°°C | °F nubes dispersas0% 5 Km/h12:00 pm
-
25°°C | °F muy nuboso0% 12 Km/h3:00 pm
-
sábado23°°C | °F muy nuboso1% 3 Km/h6:00 pm
12 hr 40 min
Temperatura Alta19°°C | °F
Temperatura Baja 14°
Presión
1021 hPa
Humedad
91 %
Ráfaga de Viento
11 Km/h
Nubes
100 %
Viento
8 Km/h
Precipitación
1 mm
UV Index
0
LLuvia
100%
12 hr 40 min
Temperatura Alta24°°C | °F
Temperatura Baja 14°
Presión
1020 hPa
Humedad
92 %
Ráfaga de Viento
9 Km/h
Nubes
100 %
Viento
6 Km/h
Precipitación
1 mm
UV Index
0
LLuvia
100%
12 hr 40 min
Temperatura Alta24°°C | °F
Temperatura Baja 14°
Presión
1019 hPa
Humedad
90 %
Ráfaga de Viento
17 Km/h
Nubes
100 %
Viento
14 Km/h
Precipitación
1 mm
UV Index
0
LLuvia
100%
12 hr 40 min
Temperatura Alta25°°C | °F
Temperatura Baja 14°
Presión
1019 hPa
Humedad
80 %
Ráfaga de Viento
18 Km/h
Nubes
100 %
Viento
13 Km/h
Precipitación
0.2 mm
UV Index
0
LLuvia
20%
12 hr 40 min
Temperatura Alta25°°C | °F
Temperatura Baja 13°
Presión
1020 hPa
Humedad
84 %
Ráfaga de Viento
18 Km/h
Nubes
96 %
Viento
12 Km/h
Precipitación
0.35 mm
UV Index
0
LLuvia
35%
